Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 14.09.2026 | 3 | ТЭСИ-26/9 | 0 | Дузенко Т.В. | 100 то |
| 2. | 16.09.2026 | 3 | ТЭСИ-26/9 | 0 | Дузенко Т.В. | 100 то |
| 3. | 22.09.2026 | 3 | ТЭСИ-26/9 | 0 | Дузенко Т.В. | 100 то |
| 4. | 24.09.2026 | 3 | ТЭСИ-26/9 | 0 | Дузенко Т.В. | 404 то |
| 5. | 26.09.2026 | 1 | ТЭСИ-26/9 | 0 | Дузенко Т.В. | 100 то |
| 6. | 26.09.2026 | 2 | ТЭСИ-26/9 | 0 | Дузенко Т.В. | 100 то |
| 7. | 29.09.2026 | 2 | ТЭСИ-26/9 | 0 | Дузенко Т.В. | 100 то |
| 8. | 30.09.2026 | 3 | ТЭСИ-26/9 | 0 | Дузенко Т.В. | 404 то |
| 9. | 01.10.2026 | 3 | ТЭСИ-26/9 | 0 | Дузенко Т.В. | 404 то |
| 10. | 02.10.2026 | 3 | ТЭСИ-26/9 | 0 | Дузенко Т.В. | 100 то |
| 11. | 03.10.2026 | 1 | ТЭСИ-26/9 | 0 | Дузенко Т.В. | 100 то |
| 12. | 03.10.2026 | 2 | ТЭСИ-26/9 | 0 | Дузенко Т.В. | 100 то |
| 13. | 06.10.2026 | 3 | ТЭСИ-26/9 | 0 | Дузенко Т.В. | 100 то |
| 14. | 07.10.2026 | 3 | ТЭСИ-26/9 | 0 | Дузенко Т.В. | 100 то |
| 15. | 08.10.2026 | 3 | ТЭСИ-26/9 | 0 | Дузенко Т.В. | 100 то |
| 16. | 10.10.2026 | 2 | ТЭСИ-26/9 | 0 | Дузенко Т.В. | 100 то |
| 17. | 15.10.2026 | 3 | ТЭСИ-26/9 | 0 | Дузенко Т.В. | 404 то |
| 18. | 16.10.2026 | 3 | ТЭСИ-26/9 | 0 | Дузенко Т.В. | 404 то |
| 19. | 19.10.2026 | 3 | ТЭСИ-26/9 | 0 | Дузенко Т.В. | 100 то |
| 20. | 22.10.2026 | 3 | ТЭСИ-26/9 | 0 | Дузенко Т.В. | 100 то |
| 21. | 26.10.2026 | 3 | ТЭСИ-26/9 | 0 | Дузенко Т.В. | 100 то |
Обновлено: 01.11.2026 в 17:46.