Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 23.09.2026 | 3 | АТК-25/9 | 0 | Дузенко Т.В. | 100 то |
| 2. | 25.09.2026 | 3 | АТК-25/9 | 0 | Дузенко Т.В. | 100 то |
| 3. | 09.10.2026 | 3 | АТК-25/9 | 0 | Дузенко Т.В. | 100 то |
| 4. | 10.10.2026 | 3 | АТК-25/9 | 0 | Дузенко Т.В. | 100 то |
| 5. | 10.10.2026 | 4 | АТК-25/9 | 0 | Дузенко Т.В. | 100 то |
| 6. | 13.10.2026 | 3 | АТК-25/9 | 0 | Дузенко Т.В. | 100 то |
| 7. | 17.10.2026 | 3 | АТК-25/9 | 0 | Дузенко Т.В. | 100 то |
| 8. | 17.10.2026 | 4 | АТК-25/9 | 0 | Дузенко Т.В. | 100 то |
| 9. | 20.10.2026 | 3 | АТК-25/9 | 0 | Дузенко Т.В. | 100 то |
| 10. | 23.10.2026 | 3 | АТК-25/9 | 0 | Дузенко Т.В. | 100 то |
| 11. | 24.10.2026 | 1 | АТК-25/9 | 0 | Дузенко Т.В. | 100 то |
| 12. | 24.10.2026 | 2 | АТК-25/9 | 0 | Дузенко Т.В. | 100 то |
Обновлено: 01.11.2026 в 17:46.