Журнал занятий
- Инженерная графика
- 05.10.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 14.09.2026 | 3 | МиТО-125/9 | 0 | Костюков С.Е. | 208 то |
| 2. | 15.09.2026 | 1 | МиТО-125/9 | 0 | Костюков С.Е. | 208 то |
| 3. | 17.09.2026 | 1 | МиТО-125/9 | 0 | Костюков С.Е. | 208 то |
| 4. | 18.09.2026 | 1 | МиТО-125/9 | 0 | Костюков С.Е. | 208 то |
| 5. | 21.09.2026 | 3 | МиТО-125/9 | 0 | Костюков С.Е. | 208 то |
| 6. | 23.09.2026 | 3 | МиТО-125/9 | 0 | Костюков С.Е. | 208 то |
| 7. | 24.09.2026 | 2 | МиТО-125/9 | 0 | Костюков С.Е. | 208 то |
| 8. | 26.09.2026 | 2 | МиТО-125/9 | 0 | Костюков С.Е. | 208 то |
| 9. | 28.09.2026 | 2 | МиТО-125/9 | 0 | Костюков С.Е. | 208 то |
| 10. | 01.10.2026 | 2 | МиТО-125/9 | 0 | Костюков С.Е. | 208 то |
| 11. | 03.10.2026 | 2 | МиТО-125/9 | 0 | Костюков С.Е. | 208 то |
Обновлено: 11.10.2026 в 14:40.