Журнал занятий
- Основы компьютерной графики и машиностроительного черчения
- 26.10.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 14.09.2026 | 1 | МТ-25/9 | 0 | Костюков С.Е. | 208 то |
| 2. | 17.09.2026 | 3 | МТ-25/9 | 0 | Костюков С.Е. | 208 то |
| 3. | 22.09.2026 | 1 | МТ-25/9 | 0 | Костюков С.Е. | 208 то |
| 4. | 25.09.2026 | 3 | МТ-25/9 | 0 | Костюков С.Е. | 208 то |
| 5. | 26.09.2026 | 3 | МТ-25/9 | 0 | Костюков С.Е. | 208 то |
| 6. | 29.09.2026 | 2 | МТ-25/9 | 0 | Костюков С.Е. | 208 то |
| 7. | 03.10.2026 | 1 | МТ-25/9 | 0 | Костюков С.Е. | 208 то |
| 8. | 05.10.2026 | 2 | МТ-25/9 | 0 | Костюков С.Е. | 208 то |
| 9. | 08.10.2026 | 3 | МТ-25/9 | 0 | Костюков С.Е. | 208 то |
| 10. | 12.10.2026 | 1 | МТ-25/9 | 0 | Костюков С.Е. | 208 то |
| 11. | 16.10.2026 | 3 | МТ-25/9 | 0 | Костюков С.Е. | 208 то |
| 12. | 21.10.2026 | 3 | МТ-25/9 | 0 | Костюков С.Е. | 208 то |
| 13. | 23.10.2026 | 1 | МТ-25/9 | 0 | Костюков С.Е. | 208 то |
| 14. | 26.10.2026 | 3 | МТ-25/9 | 0 | Костюков С.Е. | 208 то |
Обновлено: 01.11.2026 в 17:46.