Журнал занятий
- Основы контроля
- 26.10.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 24.09.2026 | 4 | ЛП-23/9 | 0 | Кожевникова Н.Ю. | 212 то |
| 2. | 29.09.2026 | 5 | ЛП-23/9 | 0 | Кожевникова Н.Ю. | 212 то |
| 3. | 01.10.2026 | 3 | ЛП-23/9 | 0 | Кожевникова Н.Ю. | 212 то |
| 4. | 02.10.2026 | 3 | ЛП-23/9 | 0 | Кожевникова Н.Ю. | 212 то |
| 5. | 02.10.2026 | 4 | ЛП-23/9 | 0 | Кожевникова Н.Ю. | 212 то |
| 6. | 02.10.2026 | 5 | ЛП-23/9 | 0 | Кожевникова Н.Ю. | 212 то |
| 7. | 03.10.2026 | 5 | ЛП-23/9 | 0 | Кожевникова Н.Ю. | 212 то |
| 8. | 05.10.2026 | 3 | ЛП-23/9 | 0 | Кожевникова Н.Ю. | 212 то |
| 9. | 05.10.2026 | 5 | ЛП-23/9 | 0 | Кожевникова Н.Ю. | 212 то |
| 10. | 09.10.2026 | 1 | ЛП-23/9 | 0 | Кожевникова Н.Ю. | 212 то |
| 11. | 13.10.2026 | 1 | ЛП-23/9 | 0 | Кожевникова Н.Ю. | 212 то |
| 12. | 13.10.2026 | 3 | ЛП-23/9 | 0 | Кожевникова Н.Ю. | 212 то |
| 13. | 16.10.2026 | 4 | ЛП-23/9 | 0 | Кожевникова Н.Ю. | 212 то |
| 14. | 16.10.2026 | 5 | ЛП-23/9 | 0 | Кожевникова Н.Ю. | 212 то |
| 15. | 17.10.2026 | 1 | ЛП-23/9 | 0 | Кожевникова Н.Ю. | 212 то |
| 16. | 17.10.2026 | 3 | ЛП-23/9 | 0 | Кожевникова Н.Ю. | 212 то |
| 17. | 22.10.2026 | 4 | ЛП-23/9 | 0 | Кожевникова Н.Ю. | 212 то |
| 18. | 23.10.2026 | 4 | ЛП-23/9 | 0 | Кожевникова Н.Ю. | 212 то |
Обновлено: 01.11.2026 в 17:46.