Журнал занятий
- Проведение анализа травмоопасных и вредных факторов
- 26.10.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 23.09.2026 | 4 | ЛП-23/9 | 0 | Великая Е.Е. | 102 то |
| 2. | 06.10.2026 | 1 | ЛП-23/9 | 0 | Великая Е.Е. | 102 то |
| 3. | 08.10.2026 | 4 | ЛП-23/9 | 0 | Великая Е.Е. | 102 то |
| 4. | 08.10.2026 | 5 | ЛП-23/9 | 0 | Великая Е.Е. | 102 то |
| 5. | 12.10.2026 | 4 | ЛП-23/9 | 0 | Великая Е.Е. | 102 то |
| 6. | 12.10.2026 | 5 | ЛП-23/9 | 0 | Великая Е.Е. | 102 то |
| 7. | 14.10.2026 | 4 | ЛП-23/9 | 0 | Великая Е.Е. | 102 то |
| 8. | 14.10.2026 | 5 | ЛП-23/9 | 0 | Великая Е.Е. | 102 то |
| 9. | 20.10.2026 | 5 | ЛП-23/9 | 0 | Великая Е.Е. | 102 то |
| 10. | 26.10.2026 | 4 | ЛП-23/9 | 0 | Великая Е.Е. | 102 то |
| 11. | 26.10.2026 | 5 | ЛП-23/9 | 0 | Великая Е.Е. | 102 то |
Обновлено: 01.11.2026 в 17:46.