Журнал занятий
- Экономика отрасли
- 26.10.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 15.09.2026 | 3 | МиТО-23/9; МР-23/9 | 0 | Наумова М.С. | |
| 2. | 22.09.2026 | 1 | МиТО-23/9; МР-23/9 | 0 | Наумова М.С. | |
| 3. | 25.09.2026 | 3 | МиТО-23/9; МР-23/9 | 0 | Наумова М.С. | |
| 4. | 02.10.2026 | 1 | МиТО-23/9; МР-23/9 | 0 | Наумова М.С. | |
| 5. | 03.10.2026 | 3 | МиТО-23/9; МР-23/9 | 0 | Наумова М.С. | |
| 6. | 06.10.2026 | 1 | МиТО-23/9; МР-23/9 | 0 | Наумова М.С. | |
| 7. | 06.10.2026 | 2 | МиТО-23/9; МР-23/9 | 0 | Наумова М.С. | |
| 8. | 19.10.2026 | 1 | МиТО-23/9; МР-23/9 | 0 | Наумова М.С. | 305 то |
| 9. | 21.10.2026 | 4 | МиТО-23/9; МР-23/9 | 0 | Наумова М.С. | |
| 10. | 26.10.2026 | 4 | МиТО-23/9; МР-23/9 | 0 | Наумова М.С. | 305 то |
| 11. | 26.10.2026 | 5 | МиТО-23/9; МР-23/9 | 0 | Наумова М.С. | 305 то |
Обновлено: 01.11.2026 в 17:46.