Журнал занятий
- Подготовка и выполнение измерений значений контролируемых параметров термической обработки
- 26.10.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 21.09.2026 | 3 | МТ-23/9 | 0 | Филиппова Е.Д. | 207 то |
| 2. | 21.09.2026 | 4 | МТ-23/9 | 0 | Филиппова Е.Д. | 207 то |
| 3. | 29.09.2026 | 1 | МТ-23/9 | 0 | Филиппова Е.Д. | 207 то |
| 4. | 29.09.2026 | 2 | МТ-23/9 | 0 | Филиппова Е.Д. | 207 то |
| 5. | 30.09.2026 | 1 | МТ-23/9 | 0 | Филиппова Е.Д. | 207 то |
| 6. | 30.09.2026 | 2 | МТ-23/9 | 0 | Филиппова Е.Д. | 207 то |
| 7. | 01.10.2026 | 4 | МТ-23/9 | 0 | Филиппова Е.Д. | 207 то |
| 8. | 01.10.2026 | 5 | МТ-23/9 | 0 | Филиппова Е.Д. | 207 то |
| 9. | 03.10.2026 | 4 | МТ-23/9 | 0 | Филиппова Е.Д. | 207 то |
| 10. | 03.10.2026 | 5 | МТ-23/9 | 0 | Филиппова Е.Д. | 207 то |
| 11. | 07.10.2026 | 4 | МТ-23/9 | 0 | Филиппова Е.Д. | 207 то |
| 12. | 09.10.2026 | 4 | МТ-23/9 | 0 | Филиппова Е.Д. | 207 то |
| 13. | 10.10.2026 | 2 | МТ-23/9 | 0 | Филиппова Е.Д. | 303 то |
| 14. | 14.10.2026 | 2 | МТ-23/9 | 0 | Филиппова Е.Д. | 207 то |
| 15. | 15.10.2026 | 3 | МТ-23/9 | 0 | Филиппова Е.Д. | 207 то |
| 16. | 16.10.2026 | 4 | МТ-23/9 | 0 | Филиппова Е.Д. | 207 то |
Обновлено: 01.11.2026 в 17:46.