Журнал занятий
- Формы и методы определения свойств порошков и порошковых материалов
- 26.10.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 15.09.2026 | 4 | ПМ-23/9 | 0 | Угнич М.В. | 406 то |
| 2. | 21.09.2026 | 4 | ПМ-23/9 | 0 | Угнич М.В. | 406 то |
| 3. | 24.09.2026 | 4 | ПМ-23/9 | 0 | Угнич М.В. | 406 то |
| 4. | 28.09.2026 | 4 | ПМ-23/9 | 0 | Угнич М.В. | 406 то |
| 5. | 28.09.2026 | 5 | ПМ-23/9 | 0 | Угнич М.В. | 406 то |
| 6. | 02.10.2026 | 4 | ПМ-23/9 | 0 | Угнич М.В. | 406 то |
| 7. | 02.10.2026 | 5 | ПМ-23/9 | 0 | Угнич М.В. | 406 то |
| 8. | 06.10.2026 | 3 | ПМ-23/9 | 0 | Угнич М.В. | 406 то |
| 9. | 06.10.2026 | 4 | ПМ-23/9 | 0 | Угнич М.В. | 406 то |
| 10. | 07.10.2026 | 4 | ПМ-23/9 | 0 | Угнич М.В. | 406 то |
| 11. | 07.10.2026 | 5 | ПМ-23/9 | 0 | Угнич М.В. | 406 то |
| 12. | 13.10.2026 | 4 | ПМ-23/9 | 0 | Угнич М.В. | 406 то |
| 13. | 13.10.2026 | 5 | ПМ-23/9 | 0 | Угнич М.В. | 406 то |
| 14. | 15.10.2026 | 4 | ПМ-23/9 | 0 | Угнич М.В. | 406 то |
| 15. | 15.10.2026 | 5 | ПМ-23/9 | 0 | Угнич М.В. | 406 то |
| 16. | 16.10.2026 | 4 | ПМ-23/9 | 0 | Угнич М.В. | 406 то |
| 17. | 16.10.2026 | 5 | ПМ-23/9 | 0 | Угнич М.В. | 406 то |
| 18. | 21.10.2026 | 4 | ПМ-23/9 | 0 | Угнич М.В. | 406 то |
| 19. | 21.10.2026 | 5 | ПМ-23/9 | 0 | Угнич М.В. | 406 то |
| 20. | 23.10.2026 | 4 | ПМ-23/9 | 0 | Угнич М.В. | 406 то |
| 21. | 23.10.2026 | 5 | ПМ-23/9 | 0 | Угнич М.В. | 406 то |
Обновлено: 01.11.2026 в 17:46.