Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: 202 то спортзал

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Теряник А.Д. МиТО-225/9 0 Физическая культура Лекция 32 15 10 22 4,7 0 30.12.2026 31
2.Теряник А.Д. МиТОк-326-9 0 Физическая культура Лекция 32 15 12 20 4,2 0 31.12.2026 38
3.Теряник А.Д. НЛО-25/9 0 Физическая культура Лекция 46 22 18 28 6,0 0 30.12.2026 39
4.Теряник А.Д. ПМ-26/9 0 Физическая культура Лекция 32 15 18 14 3,0 0 31.12.2026 56
5.Теряник А.Д. ТЭСИ-26/9 0 Физическая культура Лекция 32 15 14 18 3,8 0 31.12.2026 44
6.Теряник А.Д. ЮК-24/9 0 Самостоятельная работа 6 ч. Лекция 12 6 12 0 0,0 0 30.12.2026 100
7.Теряник А.Д. ЮК-24/9 0 Физическая культура Лекция 26 12 4 22 4,7 0 30.12.2026 15
8.Теряник А.Д. ЮК-26/9 0 Физическая культура Лекция 32 15 12 20 4,2 0 31.12.2026 38
9.Черникова Л.С. АТ-25/9 0 Физическая культура Лекция 32 15 12 20 4,2 0 31.12.2026 38
10.Черникова Л.С. АТК-25/9 0 Физическая культура Лекция 32 15 14 18 3,8 0 31.12.2026 44
11.Черникова Л.С. ДФ-25/9 0 Физическая культура Лекция 18 8 10 8 1,7 0 31.12.2026 56
12.Черникова Л.С. ДФ-26/9 0 Физическая культура Лекция 32 15 18 14 3,0 0 31.12.2026 56
13.Черникова Л.С. ЛП-23/9 0 Физическая культура Лекция 34 16 8 26 5,5 0 30.12.2026 24
14.Черникова Л.С. ЛП-24/9 0 Физическая культура Лекция 32 15 8 24 5,2 0 30.12.2026 25
15.Черникова Л.С. ЛП-25/9 0 Физическая культура Лекция 32 15 10 22 4,7 0 30.12.2026 31
16.Черникова Л.С. ЛП-26/9 0 Физическая культура Лекция 32 15 14 18 3,8 0 31.12.2026 44
17.Черникова Л.С. МиТО-124/9 0 Физическая культура Лекция 26 12 4 22 4,7 0 30.12.2026 15
18.Черникова Л.С. МиТО-125/9 0 Физическая культура Лекция 32 15 14 18 3,8 0 30.12.2026 44
19.Черникова Л.С. МиТО-126/9 0 Физическая культура Лекция 32 15 10 22 4,7 0 31.12.2026 31
20.Черникова Л.С. МиТО-126/9 0 ЭКСКУРСИЯ "ОАО СИБЛИТМАШ" Лекция 6 3 6 0 0,0 0 30.12.2026 100
21.Черникова Л.С. МиТО-126/9 0 ЭКСКУРСИЯ АО НПО Курганприбор Лекция 6 3 6 0 0,0 0 30.12.2026 100
22.Черникова Л.С. МиТО-224/9 0 Физическая культура Лекция 26 12 8 18 3,8 0 30.12.2026 31
23.Черникова Л.С. МиТО-226/9 0 Физическая культура Лекция 32 15 12 20 4,2 0 31.12.2026 38
24.Черникова Л.С. МиТО-23/9; МР-23/9 0 Физическая культура Лекция 36 17 6 30 6,5 0 30.12.2026 17
25.Черникова Л.С. МТ-23/9 0 Физическая культура Лекция 52 25 10 42 9,0 0 30.12.2026 19
26.Черникова Л.С. МТ-24/9 0 Физическая культура Лекция 32 15 8 24 5,2 0 30.12.2026 25
27.Черникова Л.С. МТ-26/9 0 Физическая культура Лекция 32 15 16 16 3,4 0 31.12.2026 50
28.Черникова Л.С. ПМ-23/9 0 Физическая культура Лекция 44 21 12 32 6,8 0 30.12.2026 27

 

Обновлено: 01.11.2026 в 17:46.