Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: 202 то спортзал

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Теряник А.Д. МиТО-225/9 0 Физическая культура Лекция 32 10 8 24 3,8 0 30.12.2026 25
2.Теряник А.Д. МиТОк-326-9 0 Физическая культура Лекция 32 10 2 30 4,8 0 31.12.2026 6
3.Теряник А.Д. НЛО-25/9 0 Физическая культура Лекция 46 14 10 36 5,9 0 30.12.2026 22
4.Теряник А.Д. ПМ-26/9 0 Физическая культура Лекция 32 10 8 24 3,8 0 31.12.2026 25
5.Теряник А.Д. ТЭСИ-26/9 0 Физическая культура Лекция 32 10 8 24 3,8 0 31.12.2026 25
6.Теряник А.Д. ЮК-24/9 0 Физическая культура Лекция 26 8 0 26 4,2 0 30.12.2026 0
7.Теряник А.Д. ЮК-26/9 0 Физическая культура Лекция 32 10 6 26 4,2 0 31.12.2026 19
8.Черникова Л.С. АТ-25/9 0 Физическая культура Лекция 32 10 6 26 4,2 0 31.12.2026 19
9.Черникова Л.С. АТК-25/9 0 Физическая культура Лекция 32 10 8 24 3,8 0 31.12.2026 25
10.Черникова Л.С. ДФ-25/9 0 Физическая культура Лекция 18 5 6 12 1,9 0 31.12.2026 33
11.Черникова Л.С. ДФ-26/9 0 Физическая культура Лекция 32 10 8 24 3,8 0 31.12.2026 25
12.Черникова Л.С. ЛП-23/9 0 Физическая культура Лекция 34 10 6 28 4,6 0 30.12.2026 18
13.Черникова Л.С. ЛП-24/9 0 Физическая культура Лекция 32 10 6 26 4,2 0 30.12.2026 19
14.Черникова Л.С. ЛП-25/9 0 Физическая культура Лекция 32 10 6 26 4,2 0 30.12.2026 19
15.Черникова Л.С. ЛП-26/9 0 Физическая культура Лекция 32 10 4 28 4,4 0 31.12.2026 12
16.Черникова Л.С. МиТО-124/9 0 Физическая культура Лекция 26 8 0 26 4,2 0 30.12.2026 0
17.Черникова Л.С. МиТО-125/9 0 Физическая культура Лекция 32 10 8 24 3,8 0 30.12.2026 25
18.Черникова Л.С. МиТО-126/9 0 Физическая культура Лекция 32 10 10 22 3,5 0 31.12.2026 31
19.Черникова Л.С. МиТО-126/9 0 ЭКСКУРСИЯ "ОАО СИБЛИТМАШ" Лекция 6 2 0 6 1,0 0 30.12.2026 0
20.Черникова Л.С. МиТО-126/9 0 ЭКСКУРСИЯ АО НПО Курганприбор Лекция 6 2 0 6 1,0 0 30.12.2026 0
21.Черникова Л.С. МиТО-224/9 0 Физическая культура Лекция 26 8 4 22 3,6 0 30.12.2026 15
22.Черникова Л.С. МиТО-226/9 0 Физическая культура Лекция 32 10 6 26 4,2 0 31.12.2026 19
23.Черникова Л.С. МиТО-23/9; МР-23/9 0 Физическая культура Лекция 36 11 2 34 5,5 0 30.12.2026 6
24.Черникова Л.С. МТ-23/9 0 Физическая культура Лекция 52 16 6 46 7,4 0 30.12.2026 12
25.Черникова Л.С. МТ-24/9 0 Физическая культура Лекция 32 10 4 28 4,6 0 30.12.2026 12
26.Черникова Л.С. МТ-26/9 0 Физическая культура Лекция 32 10 10 22 3,5 0 31.12.2026 31
27.Черникова Л.С. ПМ-23/9 0 Физическая культура Лекция 44 13 6 38 6,1 0 30.12.2026 14
28.Черникова Л.С. ЮК-24/9 0 Самостоятельная работа 6 ч. Лекция 6 2 0 6 1,0 0 30.12.2026 0

 

Обновлено: 11.10.2026 в 14:40.