Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: 408 то Поточная аудитория

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Никонова Г.А. ЛП-26/9 0 География Лекция 48 23 14 34 7,2 0 31.12.2026 29
2.Никонова Г.А. МиТО-126/9 0 География Лекция 48 23 12 36 7,6 0 31.12.2026 25
3.Никонова Г.А. МиТО-226/9 0 География Лекция 48 23 12 36 7,6 0 31.12.2026 25
4.Никонова Г.А. ПМ-26/9 0 География Лекция 48 23 10 38 8,0 0 31.12.2026 21
5.Никонова Г.А. ЮК-26/9 0 География Лекция 48 23 0 48 10,1 0 31.12.2026 0
6.Торохов В.А. АТ-25/9 0 Обществознание Лекция 68 32 20 48 10,1 0 31.12.2026 29
7.Торохов В.А. АТК-25/9 0 Обществознание Лекция 68 32 24 44 9,2 0 31.12.2026 35
8.Торохов В.А. ДФ-25/9 0 Обществознание Лекция 68 32 26 42 8,9 0 31.12.2026 38
9.Торохов В.А. ЛП-25/9 0 Обществознание Лекция 68 32 20 48 10,3 0 30.12.2026 29
10.Торохов В.А. МТ-25/9 0 Обществознание Лекция 68 32 24 44 9,5 0 30.12.2026 35
11.Торохов В.А. ТЭСИ-26/9 0 Обществознание Лекция 48 23 8 40 8,5 0 30.12.2026 17
12.Торохов В.А. ЮК-26/9 0 Обществознание Лекция 64 30 16 48 10,3 0 30.12.2026 25

 

Обновлено: 01.11.2026 в 17:46.