Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ПМ-26/9

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Кенг Э.Н. ПМ-26/9 0 Физика Лекция 64 30 18 46 9,7 0 31.12.2026 28
2.Кочерга Я.С. ПМ-26/9 0 Литература Лекция 48 23 18 30 6,4 0 31.12.2026 38
3.Кочерга Я.С. ПМ-26/9 0 Русский язык Лекция 32 15 12 20 4,2 0 31.12.2026 38
4.Кузнецов Ю.М. ПМ-26/9 0 История Лекция 48 23 22 26 5,5 0 31.12.2026 46
5.Кунц А.А. ПМ-26/9 2 Информатика Лекция 64 30 16 48 10,1 0 31.12.2026 25
6.Лохматова С.А. ПМ-26/9 0 Математика Лекция 112 53 38 74 15,6 0 31.12.2026 34
7.Мальцев И.А. ПМ-26/9 1 Информатика Лекция 64 30 16 48 10,1 0 31.12.2026 25
8.Никонова Г.А. ПМ-26/9 0 География Лекция 48 23 10 38 8,0 0 31.12.2026 21
9.Орлова О.А. ПМ-26/9 2 Иностранный язык Лекция 32 15 16 16 3,4 0 31.12.2026 50
10.Перевалова А.В. ПМ-26/9 1 Иностранный язык Лекция 32 15 16 16 3,4 0 31.12.2026 50
11.Смирнов О.Ю. ПМ-26/9 0 Основы безопасности и защиты Родины Лекция 32 15 14 18 3,8 0 31.12.2026 44
12.Смирнов О.Ю. ПМ-26/9 0 ЭКСКУРСИЯ Новосибирский электровозоремонтный заод г. Новосибирск ул. Электровозная 2 Лекция 6 3 6 0 0,0 0 28.12.2026 100
13.Смирнов О.Ю. ПМ-26/9 0 ЭКСКУРСИЯ АО "Патронный завод" Лекция 6 3 6 0 0,0 0 28.12.2026 100
14.Теряник А.Д. ПМ-26/9 0 Физическая культура Лекция 32 15 18 14 3,0 0 31.12.2026 56
15.Угнич М.В. ПМ-26/9 0 Биология Лекция 16 8 0 16 3,4 0 31.12.2026 0
16.Угнич М.В. ПМ-26/9 0 Химия Лекция 48 23 22 26 5,5 0 31.12.2026 46

 

Обновлено: 01.11.2026 в 17:46.