Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: МиТО-126/9

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Кенг Э.Н. МиТО-126/9 0 Физика Лекция 64 30 24 40 8,4 0 31.12.2026 38
2.Кочерга Я.С. МиТО-126/9 0 Литература Лекция 48 23 16 32 6,7 0 31.12.2026 33
3.Кочерга Я.С. МиТО-126/9 0 Русский язык Лекция 32 15 12 20 4,2 0 31.12.2026 38
4.Кочерга Я.С. МиТО-126/9 0 ЭКСКУРСИЯ АО НПО Курганприбор Лекция 6 3 0 6 1,3 0 30.12.2026 0
5.Кунц А.А. МиТО-126/9 2 Информатика Лекция 64 30 18 46 9,7 0 31.12.2026 28
6.Лохматова С.А. МиТО-126/9 0 Математика Лекция 112 53 38 74 15,6 0 31.12.2026 34
7.Мальцев И.А. МиТО-126/9 1 Информатика Лекция 64 30 18 46 9,7 0 31.12.2026 28
8.Никонова Г.А. МиТО-126/9 0 География Лекция 48 23 12 36 7,6 0 31.12.2026 25
9.Орлова О.А. МиТО-126/9 2 Иностранный язык Лекция 32 15 12 20 4,2 0 31.12.2026 38
10.Перевалова А.В. МиТО-126/9 1 Иностранный язык Лекция 32 15 12 20 4,2 0 31.12.2026 38
11.Расколинос А.Г. МиТО-126/9 0 История Лекция 48 23 26 22 4,7 0 31.12.2026 54
12.Смирнов О.Ю. МиТО-126/9 0 Основы безопасности и защиты Родины Лекция 32 15 14 18 3,8 0 31.12.2026 44
13.Угнич М.В. МиТО-126/9 0 Химия Лекция 48 23 20 28 5,9 0 31.12.2026 42
14.Угнич М.В. МиТО-126/9 0 Биология Лекция 16 8 0 16 3,4 0 31.12.2026 0
15.Черникова Л.С. МиТО-126/9 0 ЭКСКУРСИЯ АО НПО Курганприбор Лекция 6 3 6 0 0,0 0 30.12.2026 100
16.Черникова Л.С. МиТО-126/9 0 ЭКСКУРСИЯ "ОАО СИБЛИТМАШ" Лекция 6 3 6 0 0,0 0 30.12.2026 100
17.Черникова Л.С. МиТО-126/9 0 Физическая культура Лекция 32 15 10 22 4,7 0 31.12.2026 31

 

Обновлено: 01.11.2026 в 17:46.