Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: МиТО-226/9

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Кенг Э.Н. МиТО-226/9 0 Физика Лекция 64 30 30 34 7,2 0 31.12.2026 47
2.Кочерга Я.С. МиТО-226/9 0 Русский язык Лекция 32 15 8 24 5,0 0 31.12.2026 25
3.Кочерга Я.С. МиТО-226/9 0 Литература Лекция 48 23 12 36 7,6 0 31.12.2026 25
4.Кунц А.А. МиТО-226/9 2 Информатика Лекция 64 30 16 48 10,1 0 31.12.2026 25
5.Мальцев И.А. МиТО-226/9 1 Информатика Лекция 64 30 16 48 10,1 0 31.12.2026 25
6.Никонова Г.А. МиТО-226/9 0 География Лекция 48 23 12 36 7,6 0 31.12.2026 25
7.Орлова О.А. МиТО-226/9 2 Иностранный язык Лекция 32 15 8 24 5,0 0 31.12.2026 25
8.Перевалова А.В. МиТО-226/9 1 Иностранный язык Лекция 32 15 8 24 5,0 0 31.12.2026 25
9.Расколинос А.Г. МиТО-226/9 0 История Лекция 48 23 30 18 3,8 0 31.12.2026 62
10.Скрипко Т.В. МиТО-226/9 0 Математика Лекция 112 53 48 64 13,4 0 31.12.2026 43
11.Смирнов О.Ю. МиТО-226/9 0 Основы безопасности и защиты Родины Лекция 32 15 16 16 3,4 0 31.12.2026 50
12.Угнич М.В. МиТО-226/9 0 Химия Лекция 48 23 20 28 5,9 0 31.12.2026 42
13.Угнич М.В. МиТО-226/9 0 Биология Лекция 16 8 0 16 3,4 0 31.12.2026 0
14.Черникова Л.С. МиТО-226/9 0 Физическая культура Лекция 32 15 12 20 4,2 0 31.12.2026 38

 

Обновлено: 01.11.2026 в 17:46.