Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: МиТОк-326-9

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Горбачева Е. МиТОк-326-9 0 ЭКСКУРСИЯ Новосибирский электровозоремонтный заод г. Новосибирск ул. Электровозная 2 Лекция 6 3 6 0 0,0 0 31.12.2026 100
2.Кенг Э.Н. МиТОк-326-9 0 Физика Лекция 64 30 18 46 9,7 0 31.12.2026 28
3.Кузнецов Ю.М. МиТОк-326-9 0 История Лекция 48 23 18 30 6,4 0 31.12.2026 38
4.Кунц А.А. МиТОк-326-9 2 Информатика Лекция 64 30 18 46 9,7 0 31.12.2026 28
5.Макарова Л.А. МиТОк-326-9 0 Русский язык Лекция 32 15 12 20 4,2 0 31.12.2026 38
6.Макарова Л.А. МиТОк-326-9 0 Литература Лекция 48 23 16 32 6,7 0 31.12.2026 33
7.Мальцев И.А. МиТОк-326-9 1 Информатика Лекция 64 30 18 46 9,7 0 31.12.2026 28
8.Орлова О.А. МиТОк-326-9 2 Иностранный язык Лекция 32 15 12 20 4,2 0 31.12.2026 38
9.Перевалова А.В. МиТОк-326-9 1 Иностранный язык Лекция 32 15 12 20 4,2 0 31.12.2026 38
10.Скрипко Т.В. МиТОк-326-9 0 Математика Лекция 112 53 52 60 12,6 0 31.12.2026 46
11.Смирнов О.Ю. МиТОк-326-9 0 Основы безопасности и защиты Родины Лекция 80 38 32 48 10,1 0 31.12.2026 40
12.Теряник А.Д. МиТОк-326-9 0 Физическая культура Лекция 32 15 12 20 4,2 0 31.12.2026 38
13.Угнич М.В. МиТОк-326-9 0 Химия Лекция 48 23 18 30 6,4 0 31.12.2026 38
14.Угнич М.В. МиТОк-326-9 0 Биология Лекция 16 8 0 16 3,4 0 31.12.2026 0

 

Обновлено: 01.11.2026 в 17:46.