Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ЮК-26/9

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Кенг Э.Н. ЮК-26/9 0 Физика Лекция 32 15 16 16 3,4 0 31.12.2026 50
2.Кочерга Я.С. ЮК-26/9 0 Русский язык Лекция 32 15 12 20 4,2 0 31.12.2026 38
3.Кунц А.А. ЮК-26/9 2 Информатика Лекция 64 30 16 48 10,1 0 31.12.2026 25
4.Лохматова С.А. ЮК-26/9 0 Математика Лекция 112 53 22 90 19,0 0 31.12.2026 20
5.Макарова Л.А. ЮК-26/9 0 Литература Лекция 48 23 18 30 6,4 0 31.12.2026 38
6.Мальцев И.А. ЮК-26/9 1 Информатика Лекция 64 30 16 48 10,1 0 31.12.2026 25
7.Никонова Г.А. ЮК-26/9 0 География Лекция 48 23 0 48 10,1 0 31.12.2026 0
8.Орлова О.А. ЮК-26/9 2 Иностранный язык Лекция 32 15 12 20 4,2 0 31.12.2026 38
9.Перевалова А.В. ЮК-26/9 1 Иностранный язык Лекция 32 15 12 20 4,2 0 31.12.2026 38
10.Расколинос А.Г. ЮК-26/9 0 История Лекция 48 23 32 16 3,4 0 31.12.2026 67
11.Смирнов О.Ю. ЮК-26/9 0 Основы безопасности и защиты Родины Лекция 80 38 32 48 10,1 0 31.12.2026 40
12.Теряник А.Д. ЮК-26/9 0 Физическая культура Лекция 32 15 12 20 4,2 0 31.12.2026 38
13.Торохов В.А. ЮК-26/9 0 Обществознание Лекция 64 30 16 48 10,3 0 30.12.2026 25
14.Угнич М.В. ЮК-26/9 0 Биология Лекция 16 8 24 -8 0,0 0 31.12.2026 150

 

Обновлено: 01.11.2026 в 17:46.