Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ЮК-24/9

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Костенко Е.С. ЮК-24/9 0 Основы бережливого производства Лекция 32 10 6 26 4,2 0 30.12.2026 19
2.Наумова М.С. ЮК-24/9 0 Административная деятельность правоохранительных органов Лекция 46 14 16 30 4,9 0 30.12.2026 35
3.Наумова М.С. ЮК-24/9 0 Корпоративное право Лекция 76 23 14 62 10,1 0 30.12.2026 18
4.Перевалова А.В. ЮК-24/9 0 Иностранный язык Лекция 26 8 8 18 2,9 0 30.12.2026 31
5.Теряник А.Д. ЮК-24/9 0 Физическая культура Лекция 26 8 0 26 4,2 0 30.12.2026 0
6.Черникова Л.С. ЮК-24/9 0 Самостоятельная работа 6 ч. Лекция 6 2 0 6 1,0 0 30.12.2026 0
7.Штарк Т.В. ЮК-24/9 0 Деловая культура Лекция 46 14 16 30 4,9 0 30.12.2026 35
8.Штарк Т.В. ЮК-24/9 0 Делопроизводство в правоохранительных органах Лекция 64 19 18 46 7,4 0 30.12.2026 28
9.Штарк Т.В. ЮК-24/9 0 Договоры в предпринимательской деятельности Лекция 106 32 24 82 13,3 0 30.12.2026 23

 

Обновлено: 11.10.2026 в 14:40.