Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ДФ-26/9

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Кенг Э.Н. ДФ-26/9 0 Физика Лекция 64 30 20 44 9,2 0 31.12.2026 31
2.Кочерга Я.С. ДФ-26/9 0 Русский язык Лекция 32 15 12 20 4,2 0 31.12.2026 38
3.Кочерга Я.С. ДФ-26/9 0 Литература Лекция 48 23 22 26 5,5 0 31.12.2026 46
4.Кунц А.А. ДФ-26/9 2 Информатика Лекция 64 30 20 44 9,2 0 31.12.2026 31
5.Лохматова С.А. ДФ-26/9 0 Математика Лекция 112 53 34 78 16,4 0 31.12.2026 30
6.Мальцев И.А. ДФ-26/9 1 Информатика Лекция 64 30 20 44 9,2 0 31.12.2026 31
7.Наумова М.С. ДФ-26/9 0 ЭКСКУРСИЯ Новосибирский электровозоремонтный заод г. Новосибирск ул. Электровозная 2 Лекция 6 3 6 0 0,0 0 31.12.2026 100
8.Орлова О.А. ДФ-26/9 2 Иностранный язык Лекция 32 15 10 22 4,7 0 31.12.2026 31
9.Перевалова А.В. ДФ-26/9 1 Иностранный язык Лекция 32 15 10 22 4,7 0 31.12.2026 31
10.Расколинос А.Г. ДФ-26/9 0 История Лекция 48 23 26 22 4,7 0 31.12.2026 54
11.Смирнов О.Ю. ДФ-26/9 0 Основы безопасности и защиты Родины Лекция 32 15 26 6 1,3 0 31.12.2026 81
12.Угнич М.В. ДФ-26/9 0 Химия Лекция 48 23 20 28 5,9 0 31.12.2026 42
13.Угнич М.В. ДФ-26/9 0 Биология Лекция 16 8 0 16 3,4 0 31.12.2026 0
14.Черникова Л.С. ДФ-26/9 0 Физическая культура Лекция 32 15 18 14 3,0 0 31.12.2026 56

 

Обновлено: 01.11.2026 в 17:46.