Журнал занятий
- Инженерная графика
- 19.10.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 01.09.2026 | 3 | ТМ-125/9 | 0 | Бреус О.А. | 103Б |
| 2. | 03.09.2026 | 2 | ТМ-125/9 | 0 | Бреус О.А. | 103Б |
| 3. | 07.09.2026 | 3 | ТМ-125/9 | 0 | Бреус О.А. | 103Б |
| 4. | 08.09.2026 | 3 | ТМ-125/9 | 0 | Бреус О.А. | 103Б |
| 5. | 14.09.2026 | 3 | ТМ-125/9 | 0 | Бреус О.А. | 103Б |
| 6. | 15.09.2026 | 3 | ТМ-125/9 | 0 | Бреус О.А. | 103Б |
| 7. | 15.09.2026 | 4 | ТМ-125/9 | 0 | Бреус О.А. | 103Б |
| 8. | 17.09.2026 | 2 | ТМ-125/9 | 0 | Бреус О.А. | 103Б |
| 9. | 21.09.2026 | 3 | ТМ-125/9 | 0 | Бреус О.А. | 103Б |
| 10. | 22.09.2026 | 3 | ТМ-125/9 | 0 | Бреус О.А. | 103Б |
| 11. | 28.09.2026 | 3 | ТМ-125/9 | 0 | Бреус О.А. | 103Б |
| 12. | 29.09.2026 | 3 | ТМ-125/9 | 0 | Бреус О.А. | 103Б |
| 13. | 01.10.2026 | 2 | ТМ-125/9 | 0 | Бреус О.А. | 103Б |
| 14. | 05.10.2026 | 3 | ТМ-125/9 | 0 | Бреус О.А. | 103Б |
| 15. | 06.10.2026 | 3 | ТМ-125/9 | 0 | Бреус О.А. | 103Б |
| 16. | 06.10.2026 | 4 | ТМ-125/9 | 0 | Бреус О.А. | 103Б |
| 17. | 12.10.2026 | 3 | ТМ-125/9 | 0 | Бреус О.А. | 103Б |
| 18. | 13.10.2026 | 3 | ТМ-125/9 | 0 | Бреус О.А. | 103Б |
| 19. | 13.10.2026 | 4 | ТМ-125/9 | 0 | Бреус О.А. | 103Б |
| 20. | 15.10.2026 | 2 | ТМ-125/9 | 0 | Бреус О.А. | 103Б |
Обновлено: 25.10.2026 в 00:16.