Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ОНт-125/9

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.---- ОНт-125/9 0 самостоятельная работа Лекция 26 11 4 22 4,3 0 28.12.2026 15
2.Антипина Т.В. ОНт-125/9 0 МДК 03.01 Технология изготовления на фрезерных станках Лекция 48 20 14 34 6,7 8 28.12.2026 29
3.Антипина Т.В. ОНт-125/9 0 МДК 02.01 Наладка оборудования и технология изготовления деталей на токарных станках с программным управлением Лекция 68 29 18 50 9,8 8 28.12.2026 26
4.Брант А.Д. ОНт-125/9 0 МДК 01.01 Изготовление изделий на токарных станках по стадиям технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности Лекция 68 29 20 48 9,5 12 28.12.2026 29
5.Быкова Е.С. ОНт-125/9 1 Информатика Лекция 36 15 6 30 5,9 2 28.12.2026 17
6.Золотарев Д.В. ОНт-125/9 0 Основы бережливого производства Лекция 34 14 4 30 5,9 2 28.12.2026 12
7.Ионов В.О. ОНт-125/9 0 МДК 04.01 Изготовление деталей на лазерных станках с ЧПУ Лекция 38 16 10 28 5,5 6 28.12.2026 26
8.Ионов В.О. ОНт-125/9 0 Учебная практика по ПМ 04 Изготовление деталей на лазерных станках с ЧПУ Практика 36 15 0 36 7,1 0 28.12.2026 0
9.Конышева Д.А. ОНт-125/9 0 Материаловедение Лекция 34 14 10 24 4,7 6 28.12.2026 29
10.Кузнецов Ю.М. ОНт-125/9 0 История России Лекция 34 14 6 28 5,5 0 28.12.2026 18
11.Кукушкин Н.А. ОНт-125/9 1 Компьютерная графика Лекция 34 14 8 26 5,2 4 28.12.2026 24
12.Кукушкин Н.А. ОНт-125/9 2 Компьютерная графика Лекция 34 14 8 26 5,2 4 28.12.2026 24
13.Кунц А.В. ОНт-125/9 0 Технические измерения, допуски и посадки Лекция 34 14 6 28 5,5 4 28.12.2026 18
14.Мельниченко И.А. ОНт-125/9 0 Учебная практика по ПМ 03 Изготовление различных деталей на фрезерных станках Практика 36 15 0 36 7,1 0 28.12.2026 0
15.Назаров С.Ю. ОНт-125/9 0 Учебная практика по ПМ 01 Изготовление различных деталей на токарных станках (слесарная) Практика 36 15 0 36 7,1 0 28.12.2026 0
16.Никонова Г.А. ОНт-125/9 0 География Лекция 48 20 6 42 8,3 4 28.12.2026 12
17.Новиков О.В. ОНт-125/9 0 Математика Лекция 84 35 0 84 16,6 4 28.12.2026 0
18.Омельченко С.А. ОНт-125/9 0 Учебная практика по ПМ 02 Наладка оборудования и технология изготовления различных деталей на токарных станках Практика 72 30 72 0 0,0 0 28.12.2026 100
19.Осинин А.А. ОНт-125/9 0 Учебная практика по ПМ 03 Изготовление различных деталей на фрезерных станках Практика 36 15 36 0 0,0 0 28.12.2026 100
20.Палкин А.В. ОНт-125/9 0 Безопаность жизнедеятельности Лекция 34 14 0 34 6,7 0 28.12.2026 0
21.Петрякова А.П. ОНт-125/9 0 Иностранный язык в профессиональной деятельности Лекция 34 14 4 30 5,9 2 28.12.2026 12
22.Ремпель И.А. ОНт-125/9 0 КЛАССНЫЙ ЧАС "Разговоры о важном" Консультация 32 13 8 24 4,7 0 28.12.2026 25
23.Сазыкина Л.Ф. ОНт-125/9 0 Литература Лекция 34 14 6 28 5,5 2 28.12.2026 18
24.Саяпов Г.Г. ОНт-125/9 0 Физическая культура Лекция 34 14 8 26 5,2 4 28.12.2026 24
25.Смолякова И.А. ОНт-125/9 2 Информатика Лекция 3 1 6 -3 0,0 2 28.12.2026 200
26.Талюкин К.О. ОНт-125/9 0 МДК 02.02 Разработка управляющие программы с применением систем автоматизированного программирования Лекция 46 19 6 40 7,9 4 28.12.2026 13

 

Обновлено: 25.10.2026 в 00:16.