Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Ивлева Е.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ивлева Е.В. АТ-23/9 0 КЛАССНЫЙ ЧАС "Разговоры о важном" Консультация 32 13 6 26 5,2 0 28.12.2026 19
2.Ивлева Е.В. АТ-24/9 0 КЛАССНЫЙ ЧАС "Разговоры о важном" Консультация 32 13 2 30 5,9 0 28.12.2026 6
3.Ивлева Е.В. АТ-24/9 0 МДК 02.01 Теоретические основы организации производства изделий с использованием аддитивных технологий Лекция 84 35 38 46 9,0 10 28.12.2026 45
4.Ивлева Е.В. АТ-24/9 0 МДК 01.01 Средства оцифровки реальных объектов Лекция 42 18 8 34 6,7 4 28.12.2026 19
5.Ивлева Е.В. АТ-24/9 0 МДК 01.02 Методы создания и корректировки компьютерных моделей Лекция 60 25 28 32 6,2 10 28.12.2026 47
6.Ивлева Е.В. АТ-24/9 0 МДК 02.02 Организация эксплуатации, диагностики, ремонта и технического обслуживания установок для аддитивного производства Лекция 56 24 20 36 7,1 8 28.12.2026 36
7.Ивлева Е.В. АТ-25 0 МДК 01.02 Методы создания и корректировки компьютерных моделей Лекция 60 25 24 36 7,1 8 28.12.2026 40
8.Ивлева Е.В. АТ-25 0 МДК 02.02 Организация эксплуатации, диагностики, ремонта и технического обслуживания установок для аддитивного производства Лекция 56 24 22 34 6,7 8 28.12.2026 39
9.Ивлева Е.В. АТ-25 0 МДК 01.01 Средства оцифровки реальных объектов Лекция 42 18 8 34 6,7 4 28.12.2026 19
10.Ивлева Е.В. АТ-25 0 МДК 02.01 Теоретические основы организации производства изделий с использованием аддитивных технологий Лекция 84 35 28 56 11,0 8 28.12.2026 33
11.Ивлева Е.В. АТк-24/9 0 МДК 01.02 Методы создания и корректировки компьютерных моделей Лекция 60 25 26 34 6,7 4 28.12.2026 43
12.Ивлева Е.В. АТк-24/9 0 МДК 02.02 Организация эксплуатации, диагностики, ремонта и технического обслуживания установок для аддитивного производства Лекция 56 24 22 34 6,7 8 28.12.2026 39
13.Ивлева Е.В. АТк-24/9 0 МДК 02.01 Теоретические основы организации производства изделий с использованием аддитивных технологий Лекция 84 35 44 40 7,9 12 28.12.2026 52
14.Ивлева Е.В. АТк-24/9 0 МДК 01.01 Средства оцифровки реальных объектов Лекция 42 18 0 42 8,3 0 28.12.2026 0
15.Ивлева Е.В. АТк-24/9 0 КЛАССНЫЙ ЧАС "Разговоры о важном" Лекция 32 13 2 30 5,9 0 28.12.2026 6

 

Обновлено: 25.10.2026 в 00:16.