Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Колосков Б.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Колосков Б.С. АТ-26/9 0 Электротехника Лекция 52 22 18 34 6,7 6 28.12.2026 35
2.Колосков Б.С. АТк-26/9 0 Электротехника Лекция 52 22 20 32 6,2 6 28.12.2026 38
3.Колосков Б.С. МСР-25/9 0 Основы электротехники и электроники Лекция 46 19 32 14 2,8 8 28.12.2026 70
4.Колосков Б.С. ТМ-125/9 0 Электротехника и электроника Лекция 32 13 2 30 5,9 0 28.12.2026 6
5.Колосков Б.С. ТМ-125/9 0 Техническая механика Лекция 48 20 22 26 5,2 8 28.12.2026 46
6.Колосков Б.С. ТМ-225/9 0 Техническая механика Лекция 48 20 24 24 4,7 8 28.12.2026 50
7.Колосков Б.С. ТМ-225/9 0 Электротехника и электроника Лекция 32 13 12 20 4,0 4 28.12.2026 38
8.Колосков Б.С. ТМ-26 0 Электротехника и электроника Лекция 80 34 26 54 10,7 8 28.12.2026 32
9.Колосков Б.С. ТМ-26 0 Техническая механика Лекция 48 20 22 26 5,2 8 28.12.2026 46
10.Колосков Б.С. УК-25/9 0 Электротехника Лекция 64 27 30 34 6,7 8 28.12.2026 47
11.Колосков Б.С. УК-25/9 0 Техническая механика Лекция 64 27 24 40 7,9 8 28.12.2026 38

 

Обновлено: 25.10.2026 в 00:16.