Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Дроздов Д.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Дроздов Д.В. АТ-23/9 0 МДК 02.03 Доводка и контроль качества готовых изделий Консультация 6 3 0 6 1,2 0 28.12.2026 0
2.Дроздов Д.В. АТ-23/9 0 МДК 02.03 Доводка и контроль качества готовых изделий Экзамен 6 3 0 6 1,2 0 28.12.2026 0
3.Дроздов Д.В. АТ-23/9 0 МДК 03.01 Методы технического обслуживания и ремонта установок аддитивного производства Консультация 6 3 0 6 1,2 0 28.12.2026 0
4.Дроздов Д.В. АТ-23/9 0 МДК 02.03 Доводка и контроль качества готовых изделий Лекция 42 37 22 20 30,0 12 27.10.2026 52
5.Дроздов Д.В. АТ-23/9 0 МДК 03.01 Разработка технологического процесса на участках аддитивного производства Лекция 56 49 42 14 21,0 12 27.10.2026 75
6.Дроздов Д.В. АТ-23/9 0 МДК 03.01 Методы технического обслуживания и ремонта установок аддитивного производства Экзамен 6 3 0 6 1,2 0 28.12.2026 0
7.Дроздов Д.В. АТ-24/9 0 Системы автоматизированного проектирования технологических процессов Лекция 56 24 24 32 6,2 6 28.12.2026 43
8.Дроздов Д.В. АТ-25 0 Системы автоматизированного проектирования технологических процессов Лекция 56 24 8 48 9,5 2 28.12.2026 14
9.Дроздов Д.В. АТк-23/9 0 МДК 03.01 Разработка технологического процесса на участках аддитивного производства Лекция 56 49 40 16 24,0 12 27.10.2026 71
10.Дроздов Д.В. АТк-23/9 0 МДК 02.03 Доводка и контроль качества готовых изделий Лекция 42 37 24 18 27,0 12 27.10.2026 57
11.Дроздов Д.В. АТк-23/9 0 МДК 02.03 Доводка и контроль качества готовых изделий Экзамен 6 1 0 6 0,4 0 28.06.2027 0
12.Дроздов Д.В. АТк-23/9 0 МДК 02.03 Доводка и контроль качества готовых изделий Консультация 6 1 0 6 0,4 0 28.06.2027 0
13.Дроздов Д.В. АТк-23/9 0 МДК 03.01 Методы технического обслуживания и ремонта установок аддитивного производства Экзамен 6 1 0 6 0,4 0 28.06.2027 0
14.Дроздов Д.В. АТк-23/9 0 МДК 03.01 Методы технического обслуживания и ремонта установок аддитивного производства Консультация 6 3 0 6 1,2 0 28.12.2026 0
15.Дроздов Д.В. АТк-24/9 0 Системы автоматизированного проектирования технологических процессов Лекция 56 24 10 46 9,0 6 28.12.2026 18
16.Дроздов Д.В. ТМ-124/9 0 Основы аддитивного производства Лекция 48 20 14 34 6,7 6 28.12.2026 29
17.Дроздов Д.В. ТМ-224/9 0 Основы аддитивного производства Лекция 48 20 14 34 6,7 6 28.12.2026 29

 

Обновлено: 25.10.2026 в 00:16.