Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Назаров С.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Назаров С.Ю. ОНт-125/9 0 Учебная практика по ПМ 01 Изготовление различных деталей на токарных станках (слесарная) Практика 36 15 0 36 7,1 0 28.12.2026 0
2.Назаров С.Ю. ОНт-225/9 0 Учебная практика по ПМ 01 Изготовление различных деталей на токарных станках (слесарная) Практика 36 15 0 36 7,1 0 28.12.2026 0
3.Назаров С.Ю. ОНт-325/9 0 Учебная практика по ПМ 01 Изготовление различных деталей на токарных станках (слесарная) Практика 36 15 0 36 7,1 0 28.12.2026 0
4.Назаров С.Ю. ОНтк-26 0 Учебная практика по ПМ 01 Изготовление различных деталей на токарных станках (слесарная) Практика 108 46 108 0 0,0 0 28.12.2026 100
5.Назаров С.Ю. ОНф-125/9 0 Учебная практика по ПМ 03 Изготовление различных деталей на токарных станках Лекция 36 15 0 36 7,1 0 28.12.2026 0
6.Назаров С.Ю. ОНф-225/9 0 Учебная практика по ПМ 03 Изготовление различных деталей на токарных станках Лекция 36 15 0 36 7,1 0 28.12.2026 0
7.Назаров С.Ю. ОНфк-25/9 0 Учебная практика по ПМ 03 Изготовление различных деталей на токарных станках Лекция 36 15 0 36 7,1 0 28.12.2026 0

 

Обновлено: 25.10.2026 в 00:16.