Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Антипина Т.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Антипина Т.В. ОНт-125/9 0 МДК 03.01 Технология изготовления на фрезерных станках Лекция 48 20 14 34 6,7 8 28.12.2026 29
2.Антипина Т.В. ОНт-125/9 0 МДК 02.01 Наладка оборудования и технология изготовления деталей на токарных станках с программным управлением Лекция 68 29 18 50 9,8 8 28.12.2026 26
3.Антипина Т.В. ОНт-225/9 0 МДК 03.01 Технология изготовления на фрезерных станках Лекция 48 20 16 32 6,2 4 28.12.2026 33
4.Антипина Т.В. ОНт-225/9 0 МДК 02.01 Наладка оборудования и технология изготовления деталей на токарных станках с программным управлением Лекция 68 29 30 38 7,4 8 28.12.2026 44
5.Антипина Т.В. ОНт-325/9 0 МДК 02.01 Наладка оборудования и технология изготовления деталей на токарных станках с программным управлением Лекция 68 29 22 46 9,0 6 28.12.2026 32
6.Антипина Т.В. ОНт-325/9 0 МДК 03.01 Технология изготовления на фрезерных станках Лекция 48 20 26 22 4,3 6 28.12.2026 54
7.Антипина Т.В. ОНтк-26 0 МДК 03.01 Технология изготовления на фрезерных станках Лекция 48 20 16 32 6,2 8 28.12.2026 33
8.Антипина Т.В. ОНф-125/9 0 МДК 01.01 Технология изготовления деталей на фрезерных станках Лекция 68 29 24 44 8,6 8 28.12.2026 35
9.Антипина Т.В. ОНф-225/9 0 МДК 01.01 Технология изготовления деталей на фрезерных станках Лекция 68 29 18 50 9,8 4 28.12.2026 26
10.Антипина Т.В. ОНф-225/9 0 КЛАССНЫЙ ЧАС "Разговоры о важном" Консультация 32 13 6 26 5,2 0 28.12.2026 19
11.Антипина Т.В. ОНф-225/9 0 КЛАССНЫЙ ЧАС "Разговоры о важном" Лекция 32 13 4 28 5,5 0 28.12.2026 12
12.Антипина Т.В. ОНфк-25/9 0 МДК 01.01 Технология изготовления деталей на фрезерных станках Лекция 68 29 38 30 5,9 12 28.12.2026 56

 

Обновлено: 25.10.2026 в 00:16.