Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: 305 то Каб.экономики

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Антипина Т.В. МиТО-125/9 0 Математические методы в профессиональной деятельности Лекция 48 14 8 40 6,5 0 30.12.2026 17
2.Антипина Т.В. МиТО-225/9 0 Математические методы в профессиональной деятельности Лекция 48 14 4 44 7,1 0 30.12.2026 8
3.Наумова М.С. ДФ-25/9 0 Основы финансовой грамотности Лекция 34 10 6 28 4,6 0 30.12.2026 18
4.Наумова М.С. ДФ-26/9 0 ЭКСКУРСИЯ Новосибирский электровозоремонтный заод г. Новосибирск ул. Электровозная 2 Лекция 6 2 0 6 1,0 0 31.12.2026 0
5.Наумова М.С. ЛП-23/9 0 Менеджмент Лекция 45 14 6 39 6,4 0 30.12.2026 13
6.Наумова М.С. ЛП-23/9 0 Основы экономики организации Лекция 45 14 14 31 5,0 0 30.12.2026 31
7.Наумова М.С. МиТО-23/9; МР-23/9 0 Экономика отрасли Лекция 36 11 10 26 4,2 0 30.12.2026 28
8.Наумова М.С. МТ-23/9 0 Экономика и управление организацией Лекция 32 10 20 12 1,9 0 30.12.2026 62
9.Наумова М.С. ПМ-23/9 0 Основы экономики организации Лекция 64 19 10 54 8,8 0 30.12.2026 16
10.Наумова М.С. ПМ-23/9 0 Менеджмент Лекция 64 19 6 58 9,4 0 30.12.2026 9
11.Наумова М.С. ПМ-23/9 0 Правовое обеспечение профессиональной деятельности Лекция 64 19 6 58 9,4 0 30.12.2026 9
12.Наумова М.С. ЮК-24/9 0 Административная деятельность правоохранительных органов Лекция 46 14 16 30 4,9 0 30.12.2026 35
13.Наумова М.С. ЮК-24/9 0 Корпоративное право Лекция 76 23 14 62 10,1 0 30.12.2026 18
14.Штарк Т.В. ЮК-24/9 0 Договоры в предпринимательской деятельности Лекция 106 32 24 82 13,3 0 30.12.2026 23
15.Штарк Т.В. ЮК-24/9 0 Делопроизводство в правоохранительных органах Лекция 64 19 18 46 7,4 0 30.12.2026 28
16.Штарк Т.В. ЮК-24/9 0 Деловая культура Лекция 46 14 16 30 4,9 0 30.12.2026 35

 

Обновлено: 11.10.2026 в 14:40.