Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ТЭСИ-26/9

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Дузенко Т.В. ТЭСИ-26/9 0 Математика Лекция 112 53 40 72 15,1 0 31.12.2026 36
2.Кенг Э.Н. ТЭСИ-26/9 0 Физика Лекция 64 30 20 44 9,2 0 31.12.2026 31
3.Кочерга Я.С. ТЭСИ-26/9 0 Русский язык Лекция 32 15 12 20 4,2 0 31.12.2026 38
4.Кочерга Я.С. ТЭСИ-26/9 0 Литература Лекция 48 23 20 28 5,9 0 31.12.2026 42
5.Кунц А.А. ТЭСИ-26/9 2 Информатика Лекция 64 30 20 44 9,2 0 31.12.2026 31
6.Мальцев И.А. ТЭСИ-26/9 1 Информатика Лекция 64 30 20 44 9,2 0 31.12.2026 31
7.Орлова О.А. ТЭСИ-26/9 2 Иностранный язык Лекция 32 15 10 22 4,7 0 31.12.2026 31
8.Перевалова А.В. ТЭСИ-26/9 1 Иностранный язык Лекция 32 15 10 22 4,7 0 31.12.2026 31
9.Расколинос А.Г. ТЭСИ-26/9 0 История Лекция 48 23 26 22 4,7 0 31.12.2026 54
10.Смирнов О.Ю. ТЭСИ-26/9 0 Основы безопасности и защиты Родины Лекция 32 15 22 10 2,2 0 31.12.2026 69
11.Теряник А.Д. ТЭСИ-26/9 0 Физическая культура Лекция 32 15 14 18 3,8 0 31.12.2026 44
12.Торохов В.А. ТЭСИ-26/9 0 Обществознание Лекция 48 23 8 40 8,5 0 30.12.2026 17
13.Угнич М.В. ТЭСИ-26/9 0 Биология Лекция 16 8 0 16 3,4 0 31.12.2026 0
14.Угнич М.В. ТЭСИ-26/9 0 Химия Лекция 48 23 18 30 6,4 0 31.12.2026 38

 

Обновлено: 01.11.2026 в 17:46.