Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Наумова М.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Наумова М.С. ДФ-25/9 0 Основы финансовой грамотности Лекция 34 10 6 28 4,6 0 30.12.2026 18
2.Наумова М.С. ДФ-26/9 0 ЭКСКУРСИЯ Новосибирский электровозоремонтный заод г. Новосибирск ул. Электровозная 2 Лекция 6 2 0 6 1,0 0 31.12.2026 0
3.Наумова М.С. ЛП-23/9 0 Основы экономики организации Лекция 45 14 14 31 5,0 0 30.12.2026 31
4.Наумова М.С. ЛП-23/9 0 Менеджмент Лекция 45 14 6 39 6,4 0 30.12.2026 13
5.Наумова М.С. МиТО-23/9; МР-23/9 0 Экономика отрасли Лекция 36 11 10 26 4,2 0 30.12.2026 28
6.Наумова М.С. МТ-23/9 0 Экономика и управление организацией Лекция 32 10 20 12 1,9 0 30.12.2026 62
7.Наумова М.С. ПМ-23/9 0 Менеджмент Лекция 64 19 6 58 9,4 0 30.12.2026 9
8.Наумова М.С. ПМ-23/9 0 Основы экономики организации Лекция 64 19 10 54 8,8 0 30.12.2026 16
9.Наумова М.С. ПМ-23/9 0 Правовое обеспечение профессиональной деятельности Лекция 64 19 6 58 9,4 0 30.12.2026 9
10.Наумова М.С. ЮК-24/9 0 Административная деятельность правоохранительных органов Лекция 46 14 16 30 4,9 0 30.12.2026 35
11.Наумова М.С. ЮК-24/9 0 Корпоративное право Лекция 76 23 14 62 10,1 0 30.12.2026 18

 

Обновлено: 11.10.2026 в 14:40.