Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Наумова М.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Наумова М.С. ДФ-25/9 0 Основы финансовой грамотности Лекция 34 16 14 20 4,3 0 30.12.2026 41
2.Наумова М.С. ДФ-26/9 0 ЭКСКУРСИЯ Новосибирский электровозоремонтный заод г. Новосибирск ул. Электровозная 2 Лекция 6 3 6 0 0,0 0 31.12.2026 100
3.Наумова М.С. ЛП-23/9 0 Основы экономики организации Лекция 45 21 24 21 4,6 0 30.12.2026 53
4.Наумова М.С. ЛП-23/9 0 Менеджмент Лекция 45 21 20 25 5,4 0 30.12.2026 44
5.Наумова М.С. МиТО-23/9; МР-23/9 0 Экономика отрасли Лекция 36 17 18 18 3,8 0 30.12.2026 50
6.Наумова М.С. МТ-23/9 0 Экономика и управление организацией Лекция 32 15 26 6 1,3 0 30.12.2026 81
7.Наумова М.С. ПМ-23/9 0 Основы экономики организации Лекция 64 30 10 54 11,5 0 30.12.2026 16
8.Наумова М.С. ПМ-23/9 0 Менеджмент Лекция 64 30 10 54 11,5 0 30.12.2026 16
9.Наумова М.С. ПМ-23/9 0 Правовое обеспечение профессиональной деятельности Лекция 64 30 16 48 10,3 0 30.12.2026 25
10.Наумова М.С. ЮК-24/9 0 ЭКЗАМЕН Лекция 6 3 0 6 1,3 0 30.12.2026 0
11.Наумова М.С. ЮК-24/9 0 Административная деятельность правоохранительных органов Лекция 46 22 34 12 2,5 0 30.12.2026 74
12.Наумова М.С. ЮК-24/9 0 Консультация к экзамену Лекция 6 3 0 6 1,3 0 30.12.2026 0
13.Наумова М.С. ЮК-24/9 0 Корпоративное право Лекция 76 36 40 36 7,7 0 30.12.2026 53
14.Наумова М.С. ЮК-24/9 0 Самостоятельная работа 6 ч. Лекция 6 3 0 6 1,3 0 30.12.2026 0

 

Обновлено: 01.11.2026 в 17:46.