Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Аудитория: 404 то Каб.математики

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Антипина Т.В. МТ-26/9 0 Математика Лекция 112 53 22 90 19,0 0 31.12.2026 20
2.Дузенко Т.В. АТК-25/9 0 Математика ЕН Лекция 48 23 24 24 5,0 0 31.12.2026 50
3.Дузенко Т.В. ТЭСИ-26/9 0 Математика Лекция 112 53 40 72 15,1 0 31.12.2026 36
4.Лохматова С.А. АТ-25/9 0 Математика ЕН Лекция 48 23 12 36 7,6 0 31.12.2026 25
5.Лохматова С.А. ДФ-26/9 0 Математика Лекция 112 53 34 78 16,4 0 31.12.2026 30
6.Лохматова С.А. ЛП-26/9 0 Математика Лекция 112 53 36 76 16,0 0 31.12.2026 32
7.Лохматова С.А. ЛП-26/9 0 ЭКСКУРСИЯ АО НПО Курганприбор Лекция 6 3 0 6 1,3 0 31.12.2026 0
8.Лохматова С.А. МиТО-126/9 0 Математика Лекция 112 53 38 74 15,6 0 31.12.2026 34
9.Лохматова С.А. ПМ-26/9 0 Математика Лекция 112 53 38 74 15,6 0 31.12.2026 34
10.Лохматова С.А. ЮК-26/9 0 Математика Лекция 112 53 22 90 19,0 0 31.12.2026 20
11.Скрипко Т.В. МиТО-226/9 0 Математика Лекция 112 53 48 64 13,4 0 31.12.2026 43
12.Скрипко Т.В. МиТОк-326-9 0 Математика Лекция 112 53 52 60 12,6 0 31.12.2026 46

 

Обновлено: 01.11.2026 в 17:46.